Prevozi učencev


Učenci vozači so vsi učenci, ki bivajo izven naselja Knežak. Šolo obiskuje 66 učencev, ki se dnevno vozijo z Bača, Koritnic, Šembij, Mašuna in Podtabra – to je 66,6 % učencev na šoli.
Za organiziran brezplačen prevoz vseh učencev skrbi lokalna skupnost, ki sklepa vsakoletno pogodbo z izbranim ponudnikom. (I&I, podizvajalec Sanabor)
Prevoznik je dolžan opraviti prevoze v skladu z navodili in zakonodajo, ki ureja varnost otrok v cestnem prometu.
Jutranji prevozi
| RELACIJA | ODHOD | PRIHOD ŠOLA |
| Podtabor – OŠ Knežak | 7.08 | 7.14 |
| Šembije – OŠ Knežak | 7.10 | 7.14 |
| Koritnice – OŠ Knežak | 7.20 | 7.28 |
| Bač – OŠ Knežak | 7.25 | 7.28 |
Popoldanski prevozi
| RELACIJA | ODHOD ŠOLA | PRIHOD |
| OŠ Knežak - Bač | 13.25 | 13.28 |
| OŠ Knežak - Koritnice | 13.25 | 13.33 |
| OŠ Knežak - Šembije | 13.41 | 13.45 |
| OŠ Knežak - Podtabor | 13.41 | 13.47 |
.jpg)


